Hello,
Here’s the log after running a quick_start “convert_file.bat”. As topic, what’s the meaning of “1306529097”, “272028448” ,etc?
Thanks.
[07/15/2025 09-21-27-880 D:1306529097 PID:10408 M:16MB:]INFO: HOOPS Converter v25.4 - SC v76 Build 004b324
[07/15/2025 09-21-27-881 D:000000 PID:10408 M:16MB:]INFO: Component initialization
[07/15/2025 09-21-27-881 D:272028448 PID:10408 M:16MB:]INFO: Initializing HPS::World
[07/15/2025 09-21-28-013 D:1306529097 PID:10408 M:23MB:]INFO: Initializing Exchange
You are currently using a trial license for HOOPS SDKs. This license is only intended for evaluation and not for product development and distribution. To improve your experience we collect some usage data. More details can be found in Privacy Policy agreement Tech Soft 3D . If you have any further questions, please contact us support.techsoft3d.com
[07/15/2025 09-21-30-578 D:000000 PID:10408 M:32MB:]INFO: Initializing HPS
[07/15/2025 09-21-30-578 D:002698 PID:10408 M:32MB:]INFO: Component initialization done
[07/15/2025 09-21-30-578 D:1306529097 PID:10408 M:32MB:]INFO: Loading
[07/15/2025 09-21-49-841 D:271871429 PID:10408 M:260MB:]INFO: GetModelFileInfo: Start
[07/15/2025 09-21-49-918 D:1306529097 PID:10408 M:267MB:]INFO: GetModelFileInfo: Complete
[07/15/2025 09-21-49-918 D:019339 PID:10408 M:267MB:]INFO: Loading [07/15/2025 09-21-49-918 D:1306529097 PID:10408 M:267MB:]INFO: Exporting
[07/15/2025 09-21-49-918 D:98481521 PID:10408 M:267MB:]INFO: Saving PNG: F:\jiaojie\exchange\HOOPS_Communicator_2025.4.0\quick_start\converted_models\user\images\ [07/15/2025 09-21-51-371 D:001452 PID:10408 M:417MB:]INFO: Saving PNG done: F:\jiaojie\exchange\HOOPS_Communicator_2025.4.0\quick_start\converted_models\user\images
[07/15/2025 09-21-51-371 D:1306529097 PID:10408 M:417MB:]INFO: Saving SC Model: F:\jiaojie\exchange\HOOPS_Communicator_2025.4.0\quick_start\converted_models\user\sc_models\ [07/15/2025 09-21-53-776 D:272069552 PID:10408 M:419MB:]INFO: Simplify analytic curve & surface data
[07/15/2025 09-21-53-831 D:000054 PID:10408 M:419MB:]INFO: Simplify analytic curve & surface data done
[07/15/2025 09-21-54-019 D:000086 PID:10408 M:421MB:]INFO: Number of assembly nodes : 831
[07/15/2025 09-21-54-019 D:1306529097 PID:10408 M:421MB:]INFO: Number of parts : 676
[07/15/2025 09-21-56-179 D:004808 PID:10408 M:466MB:]INFO: Saving SC Model done: F:\jiaojie\exchange\HOOPS_Communicator_2025.4.0\quick_start\converted_models\user\sc_models\ [07/15/2025 09-21-56-179 D:006261 PID:10408 M:466MB:]INFO: Exporting done
[07/15/2025 09-21-56-370 D:028489 PID:10408 M:249MB:]INFO: Exiting: Conversion successful